Luzenac - FC Rouen 2-2
![]() Déluge de buts (34 !) en cette 12e journée de National où il ne faisait pas bon se déplacer : huit victoires à domicile pour deux matchs nuls. Les affaires étaient mal engagées pour les Rouges à Luzenac avec un but rapidement concédé au début de chaque mi-temps. Mais le tandem Sorrentino - Farssane permettait de revenir par deux fois au score et de ramener un bon point de ce lointain déplacement dans les Pyrénées. En bas de classement, ça se resserre, le FCR n'ayant plus qu'un point d'avance sur le premier relégable. En haut de tableau, Troyes détrone Evian grâce à son net succès devant les Savoyards |
Classement du national:
| Clubs | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | ||
| 1 | Troyes | | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 8 | 21 |
| 2 | Evian TG | | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 |
| 3 | Créteil | | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 10 | 11 |
| | ||||||||||
| 4 | Reims | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 8 | 9 | |
| 5 | Fréjus | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 8 | 8 | |
| 6 | Luzenac | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 16 | 2 | |
| 7 | Cannes | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 12 | 11 | 1 | |
| 8 | Pacy | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 12 | 5 | |
| 9 | Amiens | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | |
| 10 | Rodez | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 19 | -2 | |
| 11 | Beauvais | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 21 | -5 | |
| 12 | Paris FC | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 20 | -4 | |
| 13 | FC Rouen | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 19 | 15 | 4 | |
| 14 | Cassis C. | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 15 | -2 | |
| 15 | Bayonne | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 | |
| 16 | Plabennec | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 8 | 17 | -9 | |
| | ||||||||||
| 17 | Gueugnon | | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 14 | 17 | -3 |
| 18 | Hyères | | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 23 | -12 |
| 19 | Moulins | | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 22 | -13 |
| 20 | Louhans C. | | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 5 | 21 | -16 |
Publicité
/http%3A%2F%2Fwww.fcrouen.com%2Fupload%2Fagenda-luzenac-rouen.jpg)